Общие сведения о доме
Techno 22-12-2016, 17:50 8 568 Информация / Сведения о домеОбщие сведения о доме
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | ||
Наименование документа | Устава ЖСК "Мурманск"Протокола собрания уполномоченных членов ЖСК "Мурманск" | |
Дата документа | 15.12.2014 | |
Номер документа | 54 | |
Договор управления | ||
Дата заключения | 07.06.2012 | |
Дата начала управления | 01.01.2010 | |
Дата окончания управления домом по договору управления | Нет сведений | |
Документ договора управления | УСТАВ | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Год постройки | 1983 | |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1983 | |
Серия проекта | П-44/16 | |
Количество этажей | ||
- наибольшее | 17 | |
- наименьшее | 17 | |
Количество подъездов, шт. | 8 | |
Количество лифтов | 16 | |
Количество помещений, шт. | 542 | |
- Количество жилых помещений, шт. | 541 | |
- Количество нежилых помещений, шт. | 1 | |
- Количество помещений общего пользования, шт. | 1 | |
Техническое состояние | ||
Количество межквартирных лестничных площадок, шт. | 128 | |
Техническое состояние | Нет сведений | |
Количество лестничных маршей, шт. | 8 | |
Техническое состояние | Нет сведений | |
Количество лифтовых и иных шахт, шт. | 16 | |
Техническое состояние | Нет сведений | |
Количество коридоров, шт. | 136 | |
Техническое состояние | Нет сведений | |
Количество технических этажей, шт. | 1 | |
Техническое состояние | Нет сведений | |
Количество чердаков, шт. | 1 | |
Техническое состояние | Нет сведений | |
Количество технических подвалов, шт. | 1 | |
Техническое состояние | Нет сведений | |
Общая площадь дома, кв.м.: | 60728.00 | |
-Общая площадь жилых помещений, кв.м | 29914 | |
-Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 71 | |
-Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 30743 | |
Площадь пола межквартирных лестничных площадок, кв.м. | 2142 | |
Площадь лестниц, кв.м. | 2141 | |
Площадь пола коридоров, кв.м. | 4027 | |
Площадь пола технических этажей, кв.м. | 2544 | |
Площадь пола чердаков, кв.м. | 2544 | |
Земельные участки | ||
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | Нет сведений | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | Нет сведений | |
Площадь парковки в границах земельного участка | Нет сведений | |
Признание дома аварийным | ||
Факт признания дома аварийным | Нет сведений | |
Дата документа о признании дома аварийным | Нет сведений | |
Номер документа о признании дома аварийным | Нет сведений | |
Причина | Нет сведений | |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен | |
Дополнительная информация | Нет сведений | |
Элементы благоустройства | ||
Детская площадка | В наличии | |
Спортивная площадка | В наличии | |
Другое | Нет сведений | |
Количество зеленых насаждений, шт. | 234 | |
Состояние | ||
Элементы благоустройства (МАФ), шт. | 2 | |
Состояние | ||
Ограждения, м. | 0 | |
Техническое состояние | Нет сведений | |
Скамейки, шт. | 5 | |
Техническое состояние | Нет сведений | |
Столы, шт. | 2 | |
Техническое состояние | Нет сведений | |
Ливневая сеть, м. | 29985 | |
Техническое состояние | Нет сведений | |
Люки, шт. | 7 | |
Техническое состояние | Нет сведений |
Похожие новости
Устав ЖСК Мурманск
Устав ЖСК Мурманск 2019 Устав ЖСК различных лет и Устав ЖСК новый можно почитать или скачать ниже:
03.12.18
Информация / Учредительные документы / Документы
Итоги собрания ЖСК Мурманск 20.04.2017
ИТОГИ СОБРАНИЯ ЖСК МУРМАНСК 20 апреля 2017 года! P.S Собрание признано не легитимным! Какое
22.04.17
Информация
Собрание членов ЖСК Мурманск 20.04.17. Быть всем!
(ОБНОВЛЕНО!) Собрание собственников жилья 2017 20 апреля 2017 в 18:30 в здании библиотеки! В этот
24.03.17
Информация
Новые реквизиты ЖСК Мурманск
Новые реквизиты ЖСК "Мурманск" Уважаемые жильцы 9 дома! Будьте бдительны! ЖСК
01.11.17
Информация
Список вопросов председателю правления Щербакову и коменданту Ларину от жильцов дома
Список вопросов председателю правления Щербакову Вопросы к Правлению ЖСК «Мурманск» от
03.03.21
Информация / Вопросы и ответы